OG15F-OG75F
型號 OG15F OG18F OG22F OG30F OG37F OG45F OG55F OG75F
排氣量/排氣壓力(m3/min.Mpa-1) 2.4/0.7 3.1/0.7 3.7/0.7 5.2/0.7 6.1/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7 13.0/0.7
2.2/0.85 2.8/0.85 3.4/0.85 4.7/0.85 5.6/0.85 6.8/0.85 8.9/0.85 12.0/0.85
2.0/1.0 2.5/1.0 3.0/1.0 4.3/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0 7.8/1.0 10.0/1.0
1.6/1.25 2.1/1.25 2.5/1.25 4.0/1.25 4.2/1.25 5.0/1.25 6.2/1.25 8.5/1.25
供氣溫度℃ ≤環(huán)境溫度+10℃
電動機 功率(KW) 15 18.5 22 30 37 45 55 75
轉(zhuǎn)速(r/min) 2935 2935 2940 1945 2945 2950 2955 2955
啟動方式 Y-△啟動
電壓(V) 380
傳動方式 聯(lián)軸器傳動
供氣含油量(PPM) ≤3
接管口徑(inch) 1'' 1'' 1'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2''
外形尺寸 長(cm) 1300 1300 1300 1590 1590 1590 1800 2000
寬(cm) 780 780 780 950 950 950 1150 1250
高(cm) 1450 1450 1450 1500 1500 1500 1600 1600
重量(kg) 570 620 640 980 1010 1110 1200 1550
噪音[db(A)] 57 58 60 61 61 65 67 71
OG15F-OG75F系列單螺桿