| 錐套型號 | 孔徑 | 錐套鍵槽 | 錐套型號 | 孔徑 | 錐套鍵槽 | |
| 毫米(mm) | 毫米(mm) | |||||
| 1008 | 10 | 3*1.4 | 3020 | 25,28,30 | 8*3.3 | |
| 11,12 | 4*1.8 | 32,35,38 | 10*3.3 | |||
| 14,16 | 5*2.3 | 3030 | 40,42 | 12*3.3 | ||
| 18,19,20,22 | 6*2.8 | 45,48,50 | 14*3.8 | |||
| 24,25 | 8*2.0 | 55 | 16*4.3 | |||
| 1108 | 10 | 3*1.4 | 60,65 | 18*4.4 | ||
| 11,12 | 4*1.8 | 70,75 | 20*4.9 | |||
| 14,16 | 5*2.3 | 3525 | 35,38 | 10*3.3 | ||
| 18,19,20,22 | 6*2.8 | 40,42 | 12*3.3 | |||
| 24,25 | 8*3.3 | 3535 | 45,48,50 | 14*3.8 | ||
| 28 | 8*2.0 | 55 | 16*4.3 | |||
| 1210 | 11,12 | 4*1.8 | 60,65 | 18*4.4 | ||
| 14,16 | 5*2.3 | 70,75 | 20*4.9 | |||
| 18,19,20,22 | 6*2.8 | 80,85 | 22*5.4 | |||
| 24,25,28,30 | 8*3.3 | 90 | 25*5.4 | |||
| 32 | 10*3.3 | 4030 | 40,42 | 12*3.3 | ||
| 1610 | 14,16 | 5*2.3 | 45,48,50 | 14*3.8 | ||
| 18,19,20,22 | 6*2.8 | 4040 | 55 | 16*4.3 | ||
| 1615 | 24,25,28,30 | 8*3.3 | 60,65 | 18*4.4 | ||
| 32,35,38 | 10*3.3 | 70,75 | 20*4.9 | |||
| 40 | 12*3.3 | 80,85 | 22*5.4 | |||
| 42 | 12*2.2 | 90,95 | 25*5.4 | |||
| 2012 | 18,19,20,22 | 6*2.8 | 100 | 28*6.4 | ||
| 24,25,28,30 | 8*3.3 | 4030 | 55 | 16*4.3 | ||
| 32,35,38 | 10*3.3 | 60,65 | 18*4.4 | |||
| 40,42 | 12*3.3 | 4040 | 70,75 | 20*4.9 | ||
| 45,48,50 | 14*3.8 | 80,85 | 22*5.4 | |||
| 2517 | 20,22 | 6*2.8 | 90,95 | 25*5.4 | ||
| 24,25,28,30 | 8*3.3 | 100,105,110 | 28*6.4 | |||
| 32,35,38 | 10*3.3 | 4030 | 60,65 | 18*4.4 | ||
| 40,42 | 12*3.3 | 70,75 | 20*4.9 | |||
| 45,48,50 | 14*3.8 | 4040 | 80,85 | 22*5.4 | ||
| 55 | 16*3.3 | 90,95 | 25*5.4 | |||
| 60 | 18*4.4 | 100,105,110 | 28*6.4 | |||
| 115,120,125 | 32*7.4 |
錐套-SM3535-60


