型號50Hz *高工作壓力bar(e) 流量 電機功率 噪音 重量 出口
P機組 FF機組 1/s m3/min kw db(A) P機組 FF機組 管徑
GA11 7.5 7.5 7.25 33.5 2.0 11 63 400 465 G1”
8.5 8.5 8.25 31.4 1.9 11 63 400 465 G1”
10 10 9.75 26.0 1.6 11 63 400 465 G1”
13 13 12.8 20.4 1.2 11 63 400 465 G1”
GA15 7.5 7.5 7.25 44.9 2.7 15 64 400 465 G1”
8.5 8.5 8.25 41.2 2.5 15 64 400 465 G1”
10 10 9.75 37.8 2.3 15 64 400 465 G1”
13 13 12.75 31.6 1.9 15 64 400 465 G1”
GA18 7.5 7.5 7.25 54.8 3.3 18.5 66 420 485 G1”
8.5 8.5 8.25 52.7 3.2 18.5 66 420 485 G1”
10 10 9.75 45.3 2.7 18.5 66 420 485 G1”
13 13 12.75 39.1 2.3 18.5 66 420 485 G1”
GA22 7.5 7.5 7.25 63.1 3.8 22 67 420 490 G1”
8.5 8.5 8.25 61.1 3.7 22 67 420 490 G1”
10 10 9.75 54.2 3.3 22 67 420 490 G1”
13 13 12.75 47.3 2.8 22 67 420 490 G1”
西安螺桿機