KG940A型露天潛孔鉆車在KY140型鉆車的基礎(chǔ)上,對液壓系統(tǒng)、滑架部件、行走部件等進(jìn)行優(yōu)化升級,爬坡能力更強(qiáng),回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速和推進(jìn)速度更快,馬達(dá)使用壽命更長,可靠性更好。
詳細(xì)介紹
KG940A型鉆車技術(shù)參數(shù)
鑿巖硬度 |
f=6-20 |
鉆孔孔徑 | ¢105-152mm |
經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 100r/min |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 2800N•m |
提升力 | 22000N |
推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
行走速度 | 0-2.0Km/h |
爬坡能力 | 30° |
離地間隙 | 320mm |
整機(jī)重量 | 6500kg |
外形尺寸 | 5355*2330*2365mm |
滑架俯仰角度 | 180º |
滑架擺動角度 | 左95º右50º共145º |
鉆臂俯仰角度 | 俯25°仰45°共70° |
鉆臂擺臂角度 | 左45°右45°共90° |
車架*大浮動 | ±10° |
滑架補(bǔ)償長度 | 1200mm |
動力 | YC-4D80(58KW 2400r/min) |
鉆桿 |
¢76/¢89 |
工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
耗氣量 | 12-24m³/min |