![]() |
![]() ![]() ![]() |
冷凍式干燥機
產品詳情
風冷常溫型冷凍式干燥機技術參數(shù)
1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風扇功率(W) 170 170 180 300 300 420
空氣進出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/10 ZG/11/2 ZG/11/2 ZG20
長mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 970 970 970 1100 1250 1250
凈重(kg) 95 100 105 210 250 300
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風扇功率(W) 510 510 600 720 900 1200
空氣進出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 650 800 820 850 950
高mm 1430 1430 1650 1865 1900 2000
凈重(kg) 350 470 550 650 800 1000
以上規(guī)格為我公司標準型號,如有改動不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
風冷高溫型冷干機使用條件
※ 入口溫度≤80℃
※ 環(huán)境溫度≤40℃
※ 裝機環(huán)境:通風良好且無灰、塵油污之產所
※ 安裝場所:產地平整,無需地基,離墻面80公分距離
風冷高溫型冷凍式干燥機技術參數(shù)
-1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風扇功率(W) 80 80 90 120 180 180
空氣進出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/1.50 ZG/1.50 ZG20 ZG20
長mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 710 710 710 800 870 870
凈重(kg) 85 85 90 180 200 250
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風扇功率(W) 270 270 360 360 540 540
空氣進出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 800 800 820 850 950
高mm 1050 1200 1200 1280 1400 1430
凈重(kg) 285 380 460 550 650 750
以上規(guī)格為我公司標準型號,如有改動不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風扇功率(W) 170 170 180 300 300 420
空氣進出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/10 ZG/11/2 ZG/11/2 ZG20
長mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 970 970 970 1100 1250 1250
凈重(kg) 95 100 105 210 250 300
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風扇功率(W) 510 510 600 720 900 1200
空氣進出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 650 800 820 850 950
高mm 1430 1430 1650 1865 1900 2000
凈重(kg) 350 470 550 650 800 1000
以上規(guī)格為我公司標準型號,如有改動不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
風冷高溫型冷干機使用條件
※ 入口溫度≤80℃
※ 環(huán)境溫度≤40℃
※ 裝機環(huán)境:通風良好且無灰、塵油污之產所
※ 安裝場所:產地平整,無需地基,離墻面80公分距離
風冷高溫型冷凍式干燥機技術參數(shù)
-1NF -2NF -3NF -6NF -8NF -10NF
處理量m3/min 1.6 2.5 3.8 6.8 8.5 11.5
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5
風扇功率(W) 80 80 90 120 180 180
空氣進出口徑 ZG/10 ZG/10 ZG/1.50 ZG/1.50 ZG20 ZG20
長mm 800 800 800 970 1100 1300
寬mm 450 450 450 550 600 600
高mm 710 710 710 800 870 870
凈重(kg) 85 85 90 180 200 250
-13NF -15NF -20NF -25NF -30NF -40NF
處理量m3/min 13.5 17 25 27 34 45
工作壓力 0.2-1.0Mpa
露點溫度 2℃-10℃
制冷劑 R-22
電源 1Φ50HZ/220V 3Φ50HZ/380V
壓縮機功率(KW) 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
風扇功率(W) 270 270 360 360 540 540
空氣進出口徑 ZG20 DN65 DN80 DN80 DN80 Dn100
長mm 1550 1550 1550 1850 1950 2000
寬mm 650 800 800 820 850 950
高mm 1050 1200 1200 1280 1400 1430
凈重(kg) 285 380 460 550 650 750
以上規(guī)格為我公司標準型號,如有改動不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨
企業(yè)名片
推薦產品
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。