![]() |
![]() ![]() ![]() |
螺桿空壓機
產(chǎn)品詳情
詳細信息
B系列適用電機功率范圍為:5.5KW~560KW
排量:0.6m³~104m³
壓力:0.3MPa~1.5MPa
LGFD-B式噴油螺桿壓縮機技術數(shù)據(jù)表
型號 公稱容積流量 m3/min 功率(KW) 重量
Kg 噪音
dB(A) 機組外形
長×寬×高
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
LGFD7.5 * 1.20 1.10 1.00 0.75 0.60 7.5 330 70±3 900×800×1200
LGFD11 * 1.70 1.60 1.50 1.15 0.90 11 390 70±3 900×800×1200
LGFD15 * 2.25 2.05 1.85 1.50 1.20 15 400 70±3 900×800×1200
LGFD18.5* 3.10 2.90 2.55 2.10 1.80 18.5 650 72±3 1200×950×1430
LGFD22* 3.60 3.40 3.00 2.50 2.30 22 700 72±3 1200×950×1430
LGFD30* 5.20 4.90 4.40 3.70 3.00 30 930 72±3 1500×1000×1463
LGFD37* 6.30 6.00 5.40 4.70 4.10 37 950 72±3 1500×1000×1463
LGFD45* 7.30 7.00 6.50 5.50 4.50 45 1100 72±3 1450×1180×1600
LGFD55* 10.00 9.10 8.30 6.80 5.90 55 1650 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD75* 13.00 12.10 11.00 8.70 7.60 75 1800 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD90* 17.00 15.30 14.00 12.00 10.50 90 2400 76±3 2600×1700×1670/1712
LGFD110* 20.00 19.20 17.50 14.50 12.00 110 3100 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD132* 23.50 22.30 21.00 17.50 14.50 132 3150 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD160* 28.00 26.00 25.00 20.00 160 3300 79±3 3000×1700×1873
LGFD200* 35.00 33.00 30.00 25.00 200 5200 79±3 3550×1850×2156
LGFD250* 44.00 41.50 36.50 31.50 250 5700 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 48.00 43.30 39.50 35.00 280 5800 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 52.50 47.00 41.00 35.00 280 6500 79±3 4100×2100×2000(水)
LGFD315* 60.60 56.50 48.50 41.00 315 7500 79±3 5000×2050×2200(風)
LGFD355* 71.50 64.60 55.50 46.50 355 8500 79±3 5000×2050×2200(風)
LGD-450* 86 73.5 450 12500 81±3 4500×2500×2200
LGD-500* 95 82 500 12700 81±3 4500×2500×2200
LGD-560* 104 90.5 560 12900 81±3 4500×2500×2200
備注:
1.型號欄中字母LG表示雙螺桿空氣壓縮機,字母F表示冷卻方式為風冷,無“F”視為水冷,字母D表示低噪音罩式,數(shù)字表示該型號機組 的主驅(qū)動電機的銘牌功率,數(shù)字后的“*”分別以A或B或C或D或E取代,且分別表示不同排氣壓力的機種即7bar,10bar,13bar,15bar,8bar 等。
2.公稱容積流量欄中表示同一型號的雙螺桿空氣壓縮機的典型機組分別有7bar,10bar,13bar,15bar,8bar等不同排氣壓力的區(qū)分,不 同排氣壓力對應不同的公稱容積流量。
3.本表所列規(guī)格型號為本公司的常規(guī)產(chǎn)品(電源為380V/50Hz),其它排氣壓力、排氣量以及電源電壓或其它特殊要求的機種
B系列適用電機功率范圍為:5.5KW~560KW
排量:0.6m³~104m³
壓力:0.3MPa~1.5MPa
LGFD-B式噴油螺桿壓縮機技術數(shù)據(jù)表
型號 公稱容積流量 m3/min 功率(KW) 重量
Kg 噪音
dB(A) 機組外形
長×寬×高
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
LGFD7.5 * 1.20 1.10 1.00 0.75 0.60 7.5 330 70±3 900×800×1200
LGFD11 * 1.70 1.60 1.50 1.15 0.90 11 390 70±3 900×800×1200
LGFD15 * 2.25 2.05 1.85 1.50 1.20 15 400 70±3 900×800×1200
LGFD18.5* 3.10 2.90 2.55 2.10 1.80 18.5 650 72±3 1200×950×1430
LGFD22* 3.60 3.40 3.00 2.50 2.30 22 700 72±3 1200×950×1430
LGFD30* 5.20 4.90 4.40 3.70 3.00 30 930 72±3 1500×1000×1463
LGFD37* 6.30 6.00 5.40 4.70 4.10 37 950 72±3 1500×1000×1463
LGFD45* 7.30 7.00 6.50 5.50 4.50 45 1100 72±3 1450×1180×1600
LGFD55* 10.00 9.10 8.30 6.80 5.90 55 1650 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD75* 13.00 12.10 11.00 8.70 7.60 75 1800 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD90* 17.00 15.30 14.00 12.00 10.50 90 2400 76±3 2600×1700×1670/1712
LGFD110* 20.00 19.20 17.50 14.50 12.00 110 3100 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD132* 23.50 22.30 21.00 17.50 14.50 132 3150 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD160* 28.00 26.00 25.00 20.00 160 3300 79±3 3000×1700×1873
LGFD200* 35.00 33.00 30.00 25.00 200 5200 79±3 3550×1850×2156
LGFD250* 44.00 41.50 36.50 31.50 250 5700 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 48.00 43.30 39.50 35.00 280 5800 79±3 3550×1850×2156
LGFD280* 52.50 47.00 41.00 35.00 280 6500 79±3 4100×2100×2000(水)
LGFD315* 60.60 56.50 48.50 41.00 315 7500 79±3 5000×2050×2200(風)
LGFD355* 71.50 64.60 55.50 46.50 355 8500 79±3 5000×2050×2200(風)
LGD-450* 86 73.5 450 12500 81±3 4500×2500×2200
LGD-500* 95 82 500 12700 81±3 4500×2500×2200
LGD-560* 104 90.5 560 12900 81±3 4500×2500×2200
備注:
1.型號欄中字母LG表示雙螺桿空氣壓縮機,字母F表示冷卻方式為風冷,無“F”視為水冷,字母D表示低噪音罩式,數(shù)字表示該型號機組 的主驅(qū)動電機的銘牌功率,數(shù)字后的“*”分別以A或B或C或D或E取代,且分別表示不同排氣壓力的機種即7bar,10bar,13bar,15bar,8bar 等。
2.公稱容積流量欄中表示同一型號的雙螺桿空氣壓縮機的典型機組分別有7bar,10bar,13bar,15bar,8bar等不同排氣壓力的區(qū)分,不 同排氣壓力對應不同的公稱容積流量。
3.本表所列規(guī)格型號為本公司的常規(guī)產(chǎn)品(電源為380V/50Hz),其它排氣壓力、排氣量以及電源電壓或其它特殊要求的機種
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。