![]() |
![]() ![]() ![]() |
WF -5/40空氣壓縮機(jī)
產(chǎn)品詳情
壓縮介質(zhì) 空氣
容積流量M3/min 3 3 3 6
吸氣壓力 MPa 0 0 0 0
排氣壓力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7
軸功率 KW 19.5 19.5 19.5 38.1
冷卻方式 風(fēng)冷 風(fēng)冷 風(fēng)冷 風(fēng)冷
轉(zhuǎn)速 r/min 1000 970 970 1225
驅(qū)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 495K Y200L2-6 Y200L2-6 4135K
功率 KW 26 22 22 47.5
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 3180x1600x1720 2480x1160x1140 2560x1600x1670 3560x1840x2115
全機(jī)重量 T 1.7 1 1.5 3
容積流量M3/min 3 3 3 6
吸氣壓力 MPa 0 0 0 0
排氣壓力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7
軸功率 KW 19.5 19.5 19.5 38.1
冷卻方式 風(fēng)冷 風(fēng)冷 風(fēng)冷 風(fēng)冷
轉(zhuǎn)速 r/min 1000 970 970 1225
驅(qū)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 495K Y200L2-6 Y200L2-6 4135K
功率 KW 26 22 22 47.5
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 3180x1600x1720 2480x1160x1140 2560x1600x1670 3560x1840x2115
全機(jī)重量 T 1.7 1 1.5 3
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。