![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
序號 |
名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
產(chǎn)地 |
生產(chǎn) 廠家 |
1 |
壓縮機(jī)主機(jī) |
臺(tái) |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
2 |
電動(dòng)機(jī) |
臺(tái) |
1 |
浙江 |
WOLONG |
3 |
聯(lián)軸器 |
套 |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
4 |
空氣過濾器 |
套 |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
5 |
減荷閥 |
個(gè) |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
6 |
分離油罐 |
個(gè) |
1 |
柳州 |
LIUTECH |
7 |
精油分離器 |
套 |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
8 |
冷卻器 |
臺(tái) |
1 |
柳州 |
LIUTECH |
9 |
油過濾器 |
套 |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
10 |
壓力開關(guān) |
套 |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
11 |
溫度傳感器 |
個(gè) |
1 |
比利時(shí) |
阿特拉斯·科普柯集團(tuán) |
型 號 | 排氣壓力MPa | 容積流量m3/min | 噪聲dB(A) | 出 口溫 度℃ | 含油量PPM | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 機(jī) 組重 量kg | 出口尺寸 | 外形尺寸mm長X寬X高 |
LU5-7 | 0.7 | 0.8 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 5.5 | 255 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU5-8 | 0.8 | 0.79 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 5.5 | 255 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU5-10 | 1.0 | 0.63 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 5.5 | 255 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU7-7 | 0.7 | 1.15 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 7.5 | 260 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU7-8 | 0.8 | 1.12 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 7.5 | 260 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU7-10 | 1.0 | 1 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 7.5 | 260 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU7-13 | 1.3 | 0.79 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 7.5 | 260 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU11-7 | 0.7 | 1.85 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 11 | 275 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU11-8 | 0.8 | 1.62 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 11 | 275 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU11-10 | 1.0 | 1.4 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 11 | 275 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU11-13 | 1.3 | 1.21 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 11 | 275 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU15E-7 | 0.7 | 2.1 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 15 | 290 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU15E-8 | 0.8 | 2 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 15 | 290 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU15E-10 | 1.0 | 1.8 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 15 | 290 | G3/4 | 980X645X1040 |
LU15E-13 | 1.3 | 1.5 | 64 | ≤環(huán)境 +15 | ≤3 | 15 | 290 | G3/4 | 980X645X1040 |
注:1、電源采用三相交流,380V、50Hz。
2、啟動(dòng)方式:星三角降壓起動(dòng)。
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。