![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
型號(hào) 排氣量(m3/min) 壓力(kg/cm2) 發(fā)動(dòng)機(jī)/型號(hào) 功率
壽力400XH 11.3 13.8 康明斯6BTA5.9C 130kw
壽力550RH 15.5 17 康明斯6CTA8.3C240 179kw
壽力750XH 21.2 13.8 康明斯M11-C300 224kw
壽力900H 25.5 10.3 康明斯M11-C300 224kw
壽力780RH 22.1 20.7 康明斯M11-C 246kw
壽力980XH 27.8 24.1 卡特彼勒3406C 328kw
壽力1070XH 30.3 24.1 卡特彼勒3406C 347kw
壽力1150XH 32.6 24.0 卡特彼勒C15 403kw
壽力1350XH 38.2 24.0 卡特彼勒C18 470kw
壽力900XHH 25.5 34.5 卡特彼勒C15 403kw
壽力1070XHH 30.3 34.5 卡特彼勒C15-3 403kw
壽力1150XHH 32.6 34.5 卡特彼勒C18 470kw
壽力電動(dòng)E900H 25.0 10.0 電機(jī)Y2-315L-4 185kw
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。