![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
商品詳細(xì)信息 | ||||
阿特拉斯.科普柯噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||
分類: | 微油空壓機(jī) | |||
詳細(xì): | ||||
GXe7-122噴油螺桿式壓縮機(jī) | ||||
性能和優(yōu)點(diǎn) | 安裝方便 | 以可靠性為設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 節(jié) 能 | |
占地面積較小(<1m2) | 噪音為66dB(A) | |||
壓降較低 | 集成斷路器的主開關(guān),用于保護(hù)壓縮機(jī) | |||
降低泄漏的可能性 | 不使用塑料油管 | 能耗低、效率高 | ||
性能參數(shù) | ||||
壓縮機(jī)類型 | 工作壓力 | 流量 FAD(1) | 電動機(jī)功率 | 噪聲級別 (2) |
bar(e) | m³/min | kW | dB(A) | |
GX e7 | 7.5 | 1.22 | 7.5 | 65 |
8.5 | 1.12 | 7.5 | 65 | |
10 | 1.03 | 7.5 | 65 | |
13 | 0.77 | 7.5 | 65 | |
GXe11 | 7.5 | 1.71 | 11 | 66 |
8.5 | 1.56 | 11 | 66 | |
10 | 1.42 | 11 | 66 | |
13 | 1.21 | 11 | 66 | |
GXe15S | 7.5 | 2.10 | 15 | 68 |
8.5 | 1.98 | 15 | 68 | |
10 | 1.74 | 15 | 68 | |
13 | 1.56 | 15 | 68 | |
GXe15 | 7.5 | 2.58 | 15 | 68 |
8.5 | 2.36 | 15 | 68 | |
10 | 2.18 | 15 | 68 | |
13 | 1.81 | 15 | 68 | |
GXe18 | 7.5 | 3.15 | 18.5 | 68 |
8.5 | 3.01 | 18.5 | 68 | |
10 | 2.61 | 18.5 | 68 | |
13 | 2.23 | 18.5 | 68 | |
GXe22 | 7.5 | 3.61 | 22 | 69 |
8.5 | 3.50 | 22 | 69 | |
10 | 3.10 | 22 | 69 | |
13 | 2.70 | 22 | 69 | |
GXe7-22為各個中小型行業(yè)帶來了螺桿式壓縮機(jī)的動力及可靠性。此外,GXe全性能系列配有內(nèi)置干燥機(jī)及過濾器,可提供清潔、干燥的壓縮空氣。 | ||||
高可靠性 | ||||
100%連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),*高運(yùn)行環(huán)境溫度可達(dá)46攝氏度 | ||||
##的效率 | ||||
*先進(jìn)的主機(jī)轉(zhuǎn)子,先進(jìn)的檢測控制器 | ||||
全性能 | ||||
集成式冷凍式干燥機(jī),集成式PDx/DDx過濾器 | ||||
運(yùn)行噪音低 | ||||
采用皮帶驅(qū)動技術(shù),噪音低,振動小 | ||||
全面隔音設(shè)計(jì),噪音低至66dB(A) | ||||
環(huán)保 | ||||
能耗低,二氧化碳排放量低 | ||||
維護(hù)簡單 | ||||
維護(hù)件易接觸,節(jié)約維護(hù)時間及成本 | ||||
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。