![]() |
![]() ![]() ![]() |
產品詳情
|
技術參數(shù)表: |
項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
產品型號 | OXC-0.2/8 | ||||
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 渦旋 | ||||
空壓機形式 | 固定式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 | |||
電源電壓 | V | 380 | |||
電機功率 | kW | 1.5 | |||
電動機啟動方式 | 直接起動 | ||||
排氣量 | m3/min | 0.2 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.8 | |||
供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+50 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 670×385×470 | |||
重量 | kg | 85 | |||
噪音值 | dB(A) | 60±3 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產業(yè)網對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。