![]() |
|
|
產(chǎn)品詳情
真正的干式無油螺桿機,真正的全無油壓縮空氣(根據(jù)ISO 8537-1)
*本公司對產(chǎn)品不斷改進,保有設計變更權,如有更改,恕不另行通知
| 等級 | 含油量 (懸浮油粒/氣態(tài)油/液態(tài)油 mg/m3 ) |
| 0 | 由設備使用者或供應商指定,比class1標準更嚴格 |
| 1 | ≤ 0.01 |
| 2 | ≤ 0.1 |
| 3 | ≤ 1 |
| 4 | ≤ 5 |
| 5 | ≥ 5 |
² 高效的無油壓縮系統(tǒng)---節(jié)能
² 采用德國技術全新設計的主機,實現(xiàn)大排量,低能耗
² 提供真正純凈無油的壓縮空氣,杜絕油品帶來的安全隱患
² 易損件少,運行費用低,全新的無油螺桿系統(tǒng)設計使運行過程中基本無潤滑油損耗,適用于長時間連續(xù)運轉
² 全新的整體設計實現(xiàn)外型更緊湊,噪音更低。
² 超級轉子涂層----降低運行能耗、延長使用壽命
² 特殊的軸封設計,真正做到####無油
| 型號 Model | 排氣量/排氣壓力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 電動機 Motor Power | 噪音dB(A) Noise |
外型尺寸(mm) | |||
| 功率(KW) | 馬力(HP) | 長 | 寬 | 高 | |||
| DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 5.9/0.86 | 69 | ||||||
| 5.4/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.4/0.86 | 69 | ||||||
| 6.9/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.9/0.86 | 70 | ||||||
| 8.2/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 10.3/0.86 | 71 | ||||||
| 9.3/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 14/0.86 | 67 | ||||||
| 12.8/1.0 | 69 | ||||||
| DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 17/0.86 | 68 | ||||||
| 16.0/1.0 | 70 | ||||||
| DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 21.4/0.86 | 70 | ||||||
| 19.2/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 26.2/0.86 | 71 | ||||||
| 23.6/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 28.2/0.86 | 71 | ||||||
| 26.3/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 33/0.86 | 70 | ||||||
| 29.5/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 36.1/0.86 | 71 | ||||||
| 32.3/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 41.2/0.86 | 72 | ||||||
| 36.1/1.0 | 72 | ||||||
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。空壓機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。


